Z1100 SE
| Koda modela | ZR1100HTFAN |
| Barve | Siva |
| Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
| Prostornina | 1.099 cm³ |
| Vrtina x hod | 77 x 59 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11,8 : 1 |
| Največja moč | 100,0 kW {136 KM} pri 9.000 vrt |
| Največji navor | 113 Nm pri 7.600 vrt |
| Največja hitrost | 251 km/h |
| Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
| Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: Keihin φ 38 mm x 4, dvojne lopute plina |
| Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Zatesnjena veriga |
| Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
| Vrsta okvirja | Hrbtni dvogredni, aluminij |
| Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pnevmatike zadaj | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 41 mm, brezstopenjsko blaženje stiska in blaženje povrata, nastavitev poseda |
| Vzmetenje zadaj | Horizontalni Back-Link, OEHLINS S46 plinski blažilnik, brezstopenjsko blaženje povrata, priročna nastavitev poseda |
| Zavore spredaj | Dva BREMBO polplavajoča 300 mm koluta, dvoje radialno vpete 4-batne BREMBO M4.32 monoblock čeljusti, 4 zavorne ploščice |
| Zavore zadaj | 260 mm kolut, enobatna čeljust |
| D x Š x V | 2.055 x 825 x 1.085 |
| Medosje | 1.440 mm |
| Odmik od tal | 125 mm |
| Višina sedeža | 815 mm |
| Mokra teža | 221 kg |
| Posoda goriva | 17 litrov |
| Poraba goriva | 5,6 l/100km |
| Izpusti CO2 | 126 g/km |
| Emisijski razred EC | Euro 5+ |
| Tehnologije | TFT barvni tankoplastni tranzistorski merilnik, ETV elektronska loputa plina, ECC elektronski tempomat, KTRC 3-načinski nadzor oprijema, IMU inercialna merilna enota, KCMF funkcija kontrole v zavojih, KIBS Inteligentni protiblokirni zavorni sistem, KQS dvosmerni hitri prestavljalnik od 1.500 vrt., KSC povezljivost s pametnim telefonom z glasovnimi ukazi*, 2 načina moči, LED diodna žarometa, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, ogrevane ročke, UBS vtičnica, nastavljiv vetrobran |
* glasovni ukazi še ne delujejo na vseh evropskih trgih
TFT Meter - Thin-Film Transistor Meter
ETV - Electronic Throttle Valve
ECC - Electronic Cruise Control
KTRC - Kawasaki TRaction Control
IMU - Inertial Measurement Unit
KCMF - Kawasaki Cornering Management Function
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System
KQS - Kawasaki Quick Shifter (up & down)
KSC - Kawasaki Smartphone Connectivity with voice command*
Kawasaki
