KLE500
| Koda modela | KLE500CTFNN |
| Barve | Siva |
| Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni dvovaljnik |
| Prostornina | 451 cm³ |
| Vrtina x hod | 70 x 58,6 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11,3 : 1 |
| Največja moč | 33,4 kW {45,5 KM} pri 9.000 vrt |
| Največji navor | 42,6 Nm pri 6.000 vrt |
| Največja hitrost | ? km/h |
| Sistem ventilov | DOHC, 8 ventilov |
| Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 32 mm x 2 |
| Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Zatesnjena veriga |
| Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
| Vrsta okvirja | Rešetka, jeklo |
| Pnevmatike spredaj | 90/90-21 |
| Pnevmatike zadaj | 140/70-17 |
| Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 43 mm, hod 210 mm |
| Vzmetenje zadaj | Bottom-Link Uni-Trak s plinskim blažilnikom, 5 stopenj nastavitve poseda (predobremenitve vzmeti), hod 196 mm |
| Zavore spredaj | 300 mm kolut, dvobatna čeljust |
| Zavore zadaj | 230 mm kolut, enobatna čeljust |
| D x Š x V | 2.300 x 940 x 1.355 mm |
| Medosje | 1.555 mm |
| Odmik od tal | 185 mm |
| Višina sedeža | 870 mm |
| Mokra teža | 194 kg |
| Posoda goriva | 16 litrov |
| Poraba goriva | 4,0 l/100 km |
| Izpusti CO2 | 93 g/km |
| Emisijski razred | Euro 5+ |
| Tehnologije | LCD merilnik s tekočimi kristali visoke ločljivosti, izklopljiv ABS protiblokirni zavorni sistem, LED diodni žaromet, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, KSC povetljivost s pametnim telefonon, vetrobran, zaščitna plošča motorja |
| Oprema Rally | Izpušni lonec Euro 5+ Akrapovič, nižji rally zadnji sedež, zaščita hladilnika, USB-C vtičnica, velika zaščitna plošča motorja |
| Oprema Adventure Tourer | Stranska kovčka v barvi 2x 21 l z nosilcema, zaščita rok, večji vetrobran, večja zaščintna plošča motorja, zaščita motorja z meglenkama |
|
Oprema Topcase |
Zgornji kovček 42 l v barvi z nosilcem, USB-C vtičnica |
Kawasaki
