Z H2
| Koda modela | ZR1000KNFNN; PPFNN |
| Barve | Zelena, siva; siva |
| Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
| Prostornina | 998 cm³ |
| Vrtina x hod | 76 x 55 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11,2 : 1 |
| Največja moč | 147,1kW {200 KM} pri 11.000 vrt |
| Največji navor | 137,0 Nm pri 8.500 vrt |
| Največja hitrost | 299 km/h |
| Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
| Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: φ 40 mm x 4, dvojne šobe vbrizga |
| Sistem sesanja | Kawasaki super-polnilnik |
| Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter z oljnim hladilnikom |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Zatesnjena veriga |
| Sklopka | Asistentna in zdrsljiva, mokra večlamelna, ročna |
| Vrsta okvirja | Jeklena rešetka |
| Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pnevmatike zadaj | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 43 mm z negativnima vzmetema, blaženje stiska in povrata, nastavitev poseda |
| Vzmetenje zadaj | Nihajne vilice, novi Uni-Trak s plinskim blažilnikom z nahrbtnim rezervoarjem in negativno vzmetjo, blaženje stiska, blaženje povrata, popolnoma nastavljiv posed |
| Zavore spredaj | Dvojna polplavajoča 290 mm koluta, dvojne radialno vpete 4-batne Brembo M4.32 monoblok čeljusti |
| Zavore zadaj | Enojni 226 mm kolut, dvobatna čeljust |
| D x Š x V | 2.085 x 810 x 1.130 mm |
| Medosje | 1.455 mm |
| Odmik od tal | 140 mm |
| Višina sedeža | 830 mm |
| Mokra teža | 239 kg |
| Posoda goriva | 19 litrov |
| Poraba goriva | 5,7 /100km |
| Izpust CO2 | 148 g/km |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Tehnologije | TFT barvni števec, ECC tempomat, KTRC, KEBC, KLCM, KQS, IMU, KCMF, KIBS, 3 načini moči, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, povezava s pametnim telefonom, LED luči |
| Oprema Performance | Izpušni lonec (titan) Akrapovič, pokrov sedeža v barvi, zaščita TFT, zaščita posode goriva |
TFT Meter - Thin-Film Transistor Meter
ECC - Electronic Cruise Control
LED - All LED Lighting
KTRC - Kawasaki TRaction Control
KEBC - Kawasaki Engine Brake Control
KLCM - Kawasaki Launch Control Mode
KQS - Kawasaki Quick Shifter (up & down)
IMU - Inertial Measurement Unit
KCMF - Kawasaki Cornering Management Function
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System
KSC - Kawasaki Smartphone Connectivity
Kawasaki
